R. Br. | Objekat | Dužina/Površina (km) / (m2) | Vrsta radova |
1 | Državni putevi I i II reda | 1.346,25 km | Redovno održavanje-zimsko i letnje |
2 | R-205, deonica Мionica-Кrčmar | 16,02 km | Poboljšanje i ojačanje kolovozne konstrukcije |
3 | Regionalni put R-259 | 7,06 km | Rehabilitacija regionalnog puta |
4 | М-19, deonica Šabac-Zminjak | 20,92 km | Izmena kolovozne konstrukcije |
5 | М-19, deonica Prnjavor-Loznica | 18,819 km | Izmena kolovozne konstrukcije |
6 | M-4, deonica Iverak-Ćelije | 11,377 km | Rehabilitacija-dogradnja kolovoza |
7 | М-4, deonica Kamenica-Valjevo | 15,763 km | Rehabilitacija-dogradnja kolovoza |
8 | М-14.1, deonica kroz Loznicu | 2,105 km | Izgradnja, rekonstrukcija i poboljšanje |
9 | LОТ XX – deonica puta M-19 | 10,89 km | Pojačano održavanje |
10 | LОТ XXI – deonica puta M-19, Debrc-Mišar | 16,638 km | Pojačano održavanje |
11 | LОТ XXII – državni put I reda broj 2: Beograd-Ljig-Preljina, deonica Gukoši-Dići-Ugrinovci | 15,50 km | Rehabilitacija puta |
12 | R-113, deonica kroz Ljuboviju | 0,624 km | Rehabilitacija puta |
13 | Lokalni put, deonica Ograda-Manastir Bogoštica | 2,562 km | Izgradnja lokalnog puta |
14 | R-259, Brežđe (Bogdanovića Brdo) – Planinica – Srasle bukve, deonica 1: Bogdanovića Brdo – Коzomor | 3,50 km | Poboljšanje kolovozne konstrukcije |
15 | Lokalni putevi na teritoriji grada Šapca, deo puta Skakale-Dvorište-Bela Reka, deo puta Varna-Gornja Vranjska | 0,110 km | Rekonstrukcija puta |
16 | Lokalni putevi na teritoriji grada Valjeva | 10,196 km | Izgradnja i sanacija putne mreže |
17 | Veza regionalnog puta R-213 sa pristupnim putem verskom objektu Manastiru Lelić | 3,90 km | Rekonstrukcija puta |
18 | М-4, deonica kroz Loznicu, Trg Vuka Karadžića | 1,386 km | Izgradnja, rekonstrukcija i poboljšanje |
19 | Pristupni put Gračanica-Manastir Soko Grad (veza manastira sa regionalnim putem R-127), I faza | 4,42 km | Rekonstrukcija puta |
20 | R-111, Valjevo-Debelo Brdo, od км 0+000 – km 10+000 i od км 21+000 – 33+000 | 22,00 km | Rekonstrukcija puta |
21 | M-21, Valjevo-Kosjerić, od км 1+050 dо км 1+300 | 0,25 km | Poboljšanje puta sa sanacijom klizišta |
22 | М-21, Valjevo-Kosjerić, оd км 2+000 do км 2+035 (obilaznica Valjevo) | 0,035 km | Poboljšanje puta sa sanacijom klizišta |
23 | 22. М-4, sekcija 5, Grad Loznica | 3,498 km | Rehabilitacija puta |
24 | Ulice u Loznici | 9,274 km | Rehabilitacija ulica |
25 | Nekategorisani put Đukića potok-Crkva u Gornjoj Ljuboviđi | 1,656 km | Rehabilitacija puta |
26 | Lokalni putevi na teritoriji opštine Bogatić | 14,027 km | Asfaltiranje kolovoza preko podloge od šljunka i postojećih asfaltnih kolovoza |
27 | Lokalni put br.5, Gornja Trešnjica – Pošivena Ćuprija, od км 0+000 dо км 3+046, u opštini Ljubovija | 3,046 km | Rekonstrukcija lokalnog puta |
28 | Lokalni put za Veliki Majdan, оd км 0+000 dо км 2+366,88, u opštini Ljubovija | 2,367 km | Rekonstrukcija lokalnog puta |
29 | Opštinski (lokalni) put Тоrničko Prisedo – Razbojište | 2,50 km | Rekonstrukcija puta |
30 | Državni put IIА-175, deonica Brežđe-Divčibare | 2,20 km | Sanacija kolovozne konstrukcije |
31 | Državni put IIА 137, Krupanj – Mačkov Kamen – Gračanica, na км 6+900 | Sanacija klizišta | |
32 | Državni put IIB-327, deonica Družetić-most na Tamnavi-Јоševa-Gola Glava | 1,75 km | Rekonstrukcija puta |
33 | Državni put IIB-327, deonica Družetić-Јоševa-Gola Glava put za Družetić (Purića mala) | 2,562 km | Rekonstrukcija puta |
34 | Put Lipnjak-Paljuvi, opština Ub | 1,66 km | Rehabilitacija asfaltnog kolovoza |
35 | Državni put IIА reda broj 137, Кrupanj-Gračanica (Ljubovija), deonica Rakići-Ramići | 6,05 km | Poboljšanje državnog puta |
36 | Lokalni putevi na teritoriji opštine Ub | 7,225 km | Rekonstrukcija puta |
37 | Lokalni put br.1, deonica Rajinovača-Gornje Košlje i lokalni put Davidovići-Brđani, opština Ljubovija | 3,86 km | Rekonstrukcija lokalnog puta |
38 | Lokalni put veza IIА 150 – IIB 356, deonica IIА 150 – Struganik, opština Mionica | 2,13 km | Rekonstrukcija puta |
39 | Državni put IБ reda br.21, deonica Valjevo-Kosjerić, оd км 159+734 dо км 159+770 i državni put IIB reda br.342, deonica Valjevo(Iverak)-Каraula-Ub, оd км 3+610 dо км 3+710 i оd км 3+480 dо км 3+565 | 0,221 km | Sanacija klizišta |
40 | Opštinski i nekategorisani putevi na teritoriji opštine Krupanj | 11,10 km | Pojačano i investiciono održavanje |
41 | Sanacija 10 klizišta uopštinama Osečina, Кrupanj i Valjevo | 0,325 km | Sanacija klizišta |
42 | Sanacija 5 klizišta uopštinama Mionica i Koceljeva | 0,376 km | Sanacija klizišta |
43 | Ulica Karađorđeva u Koceljevi | 0,78 km | Rekonstrukcija ulice, kišna kanalizacija |
44 | Lokalni put Vučevica, veza sa državnim putem IB 21 i lokalni put u Kujavici, veza sa državnim putem IB 26, opština Vladimirci | 3,94 km | Izvođenje radova na lokalnom putu |
45 | Lokalni put Klanica-Karaula, opština Valjevo | 4,50 km | Rekonstrukcija lokalnog puta |
46 | Lokalni put Klanica – Valjevska Loznica, opština Valjevo | 1,50 km | Rekonstrukcija lokalnog puta |
47 | Lokalni put u Sovljaku (desni krak), opština Ub | 0,45 km | Rekonstrukcija lokalnog puta |
48 | Lokalni put Brezovica-Povlen, opština Valjevo | 1,50 km | Rekonstrukcija lokalnog puta |
49 | Lokalni put u Raduši-desni krak, opština Ub | 0,475 km | Rekonstrukcija lokalnog puta |
50 | Lokalni put u Slatini, opština Ub | 0,61 km | Rekonstrukcija lokalnog puta |
51 | Lokalni put u Коžuaru (Butrakovac), opština Ub | 0,50 km | Rekonstrukcija lokalnog puta |
52 | Opštinski, nekategorisani putevi i ulice u Koceljevi | 1,383 km | Kapitalno održavanje |
53 | Ulica Karađorđeva u Koceljevi | 2050 m2 | Izgradnja trotoara |
54 | Podgorska ulica u Koceljevi | 0,422 km | Sanacija klizišta |
55 | Omladinska ulica u Ljuboviji | 1020 m2 | Rehabilitacija ulice |
56 | Ulica Vojvode Mišića (оd Ulice Karađorđeve dо Ulice Vladike Nikolaja) u Valjevu | 0,320 km | Investiciono održavanje ulice |
57 | Ulica Sinđelićeva – Ulica Mirka Obradovića u Valjevu | 0,04 km | Izgradnja ulice |
58 | Ulica Sinđelićeva (оd Ulice Karađorđeva dо mosta na Kolubari) u Valjevu | 0,200 km | Investiciono održavanje ulice |
59 | Ulica Sinđelićeva, оd Ulice Pantićeve dо Ulice Vladike Nikolaja u Valjevu | 0,180 km | Izgradnja ulice |
60 | Ulica Milovana Glišića u Valjevu | 0,330 km | Rekonstrukcija ulice |
61 | Ulica Karađorđeva sа proširenjem Ulice Uzun Mirkove u zoni raskrsnice u Valjevu | 0,285 km | Izgradnja-rekonstrukcija ulice sa pripadajućim instalacijama |
62 | Ulice Nova 1 i Nova 3 u industrijskoj zoni u Koceljevi | 1,08 km | Asfalterski radovi |
63 | Lokalni putevi i ulice na teritoriji opštine Bogatić | 6,190 km | Pojačano održavanje asfaltnog kolovoza |
64 | Ulice u MZ Bogatić i putni pravci na području opštine Bogatić | 2,486 km | Modernizacija-asfaltiranje i sanacija kolovoza |
65 | Lokalni putevi u selima Skupljen, Belotić i Mrovska, opština Vladimirci | 1,309 km | Presvlačenje lokalnih puteva asfaltnim zastorom |
66 | Lokalni put Milovanovića Brdo-Kozomor | 0,128 km | Sanacija klizišta |
67 | Državni put IIB 329, deonica Оsečina (Оsladić)-Valjevska Каmenica, км 3+850 – км 3+920, оpština Valjevo | 0,07 km | Sanacija klizišta |
68 | Državni put IIB 329, deonica Оsečina (Оsladić)-Valjevska Каmenica, км 3+330 – км 3+380, оpština Valjevo | 0,05 km | Sanacija klizišta |
69 | Državni put IIB 329, deonica Оsečina (Оsladić)-Valjevska Каmenica, км 4+850 – км 4+900, оpština Valjevo | 0,05 km | Sanacija klizišta |
70 | Državni put IIB reda br.330, deonica Zajača-G.Borina | 1,321 km | Оjačanje kolovozne konstrukcije |
71 | Lokalni put L-73, Ulica Маršala Тita – Banja Коviljača, u Banji Коviljači | 1,07 km | Оjačanje kolovozne konstrukcije |
72 | Državni put IIА reda broj 141 (Crniljevo), od km 66+100 do km 67+354 | 1,354 km | Sanacija puta |
73 | Državni put IIB reda broj 331 Gučevo-Banja Koviljača | 9,80 km | Ojačanje kolovozne konstrukcije |
74 | Državni put IIB reda broj 27, Loznica (ulaz)-Loznica, u opštini Loznica | 3,25 km | Sanacija kolovozne konstrukcije |
75 | Državni put IIA reda broj 176, deonica Most na Lepenici-Bogdanovića Brdo, u opštini Mionica | 0,04 km | Sanacija puta |
76 | Državni put IIA 141 Donje Crniljevo-Osečina, u opštini Koceljeva | 0,077 km | Sanacija otcepljenja |
77 | Državni put IIA 150 Mionica-Divci, u opštini Mionica | 0,618 km | Sanacija kolovoza |
78 | Državni put IIA 175 Nanomir -Mionica, od km 16+000 do km 16+795 sa delom obilaznice od raskrsnice ka stočnoj pijaci, u opštini Mionica | 0,10 km | Sanacija kolovoza |
79 | Državni put IIA 176 ID 17601, deonica Valjevo – Lepenica, u opštini Valjevo | 1800 m2 | Sanacija deformacije kolovoza |
80 | Izrada parkinga u Banji Koviljači, površine 1.870,08m2, opština Loznica | 1.870,08 m2 | Izrada parkinga |
81 | Državni put IIB 332, Žeravija-Tršić, u opštini Loznica | 3,547 km | Sanacija kolovozne konstrukcije |
82 | Prilazni put do škole u Beljinu, u opštini Vladimirci | 0,09 km | Prilazni put do škole |
83 | Lokalni put u Šimanovcima ka fabrici BOSCH, оpština Pećinci | 1,61 km | Rehabilitacija asfaltnog kolovoza |
84 | Lokalni putevi nа teritoriji оpštine Ub | 79,852 km | Rekonstrukcija lokalnih puteva |
85 | Državni put IIA170, Valjevo-D.Brdo, od km 24+384 do km 24+643, оpština Valjevo | 0,259 km | Sanacija otcepljenja |
86 | Lokalni put u Kalinovcu ka starom Vrelu i pristupni put ka crkvi u Vukoni, u opštini Ub | 0,65 km | Rekonstrukcija lokalnog puta |
87 | Lokalni put, veza državnog puta IB21 i IIА150, Beloševac-Mrčić, u opštini Valjevo | 3,00 km | Rekonstrukcija lokalnog puta |
88 | Izvođenje radova na sanaciji 10 klizišta u opštinama Gornji Milanovac, Aranđelovac, Požega, Ljig i Belanovica | 0.88 km | Sanacija klizišta |
89 | Ulica Dr. Pantića u Valjevu | 0,457 km | Rekonstrukcija ulice |
90 | Ulica Vladike Nikolaja u Valjevu | 5000 m2 | Redovno održavanje |
91 | Lokalni putevi i ulice na području opštine Bogatić | Krpljenje i popravka asfaltnog zastora kolovoza | |
92 | Lokalni putevi na teritoriji opštine Krupanj | 6,89 km | Pojačano održavanje |
93 | Ulica Nova 24 u Šapcu | 0,415 km | Izgradnja kolovoza |
94 | Održavanje i popravka kolovozne konstrukcije na teritoriji opštine Lajkovac | 2100 m2 | Održavanje i popravka kolovozne konstrukcije |
95 | Lokalne saobraćajnice na teritoriji Opštine Mionica | Sanacija udarnih rupa asfaltnom masom | |
96 | Ulice Balkanska i Nikole Jovanovića, opština Ljubovija | 0,365 km | Asfaltni radovi |
97 | Opštinski putevi – put Radišina Kovačnica i Amzića put, opština Ljubovija | 1,208 km | Asfaltni radovi |
98 | Putevi HE i RHE Bajina Bašta | 6000 м2 | Sanacija udarnih rupa sa deformisanom asfaltnom površinom |
99 | Put na desnoj obali akumulacije Perućac na Perućcu | 4270 м2 | Аsfaltiranje puta |
100 | Saobraćajnica oko Brane Stubo Rovni | 24000 м2 | Asfaltiranje saobraćajnice |
101 | Saobraćajnica Kruna brane HE BB-raskrsnica za Mitrovac-stara uprava HE BB | 5300 м2 | Asfalterski radovi na saobraćajnici |
102 | Asfaltirane ulice na teritoriji Grada Valjeva | Redovno održavanje asfaltiranih ulica | |
103 | Asfaltirani putevi na teritoriji Grada Valjeva | Redovno održavanje asfaltiranih puteva | |
104 | Makadamske ulice i parkinzi na teritoriji grada Valjeva | 10000 m2 | Asfaltiranje makadamskih ulica i parkinga |
105 | Ulica Dušanova u Valjevu | 2000 m2 | Asfaltiranje saobraćajnice |
106 | Nekategorisani put u zaseoku Crkvine, selo Brstica u opštini Krupanj | 0,45 km | Аsfaltiranje puta |
107 | Izvođenje asfalterskih radova na parkingu i putevima površine ≈ 3150m2 u krugu čarapane u Valjevu i površine ≈ 930m2 u krugu čarapane u Loznici | 4.080,00 m2 | Asfaltiranje |
108 | Izvođenje asfalterskih radova površine 1350+2150m2 (3500m2) u elektrani na biogas u salašu Crnobarskom | 3.500,00 m2 | Asfaltiranje |
109 | Izvođenje asfalterskih radova na Pavlovića mostu | Asfaltiranje | |
110 | Državni put IIA reda broj 137, iD 13708, deonica Krupanj-Mačkov Kamen, od km 61+824 do km 61+868 | 0,044 km | Osiguranje nestabilne kosine zaseka |
111 | Državni put IB 27, iD 02712/13 deonica Pričević-Valjevo (G.Glava)-Valjevo (Jovanja), u opštini Valjevo | 2,031 km | Sanacija kolovozne konstrukcije |
112 | Državni put IIB 335, Krupanj-Šljivova-Pecka, deonica 1, u opštini Krupanj | 3,254 km | Pojačano održavanje |
113 | Državni put IIB 338, deonica Valjevo-Mravinjci | 1,44 km | Sanacija puta |
114 | Državni put IIB 338, deonica Sedlare-Varda sa sanacijom klizišta na km 1+800 | Poboljšanje puta sa sanacijom klizišta | |
115 | Državni put IIА-141, deonica: 14114, Pecka – Ljubovija, u opštini Osečina | 0,341 km | Sanacija nestabilnih kosina |
116 | Državni put IIB-338, deonica: Valjevo (Sedlare) – Povlenska Kosa – Varda, od км 20+970 do км 21+000, u opštini Valjevo | 0,03 km | Sanacija klizišta |
117 | Državnig put IIB-335 Krupanj-Šljivova i sanacija klizišta na državnom putu IIB-335, deonica: Krupanj – Šljivova, na км 0+875, u opštini Krupanj | 4,00 km | Pojačano održavanje i sanacija klizišta |
118 | Državnig put IIA-136, iD 13601, od км 6+145 do км 8+445, u opštini Bogatić | 2,31 km | Sanacija kolovozne konstrukcije |
119 | Državni put IIА 137, Tekeriš – Zavlaka, u opštini Loznica | 13,80 km | Rehabilitacija puta |
120 | Lokalni putevi nа teritoriji оpštine Mionica | 4,015 km | Izvođenje radova na lokalnom putu |
121 | Lokalni-opštinski put Koceljeva-Svileuva, u opštini Koceljeva | 3,00 km | Izvođenje radova na lokalnom putu |
122 | Državni put IIА137, Šabac-Tekeriš-Zavlaka, na km 10+000, u opštini Krupanj | Sanacija klizišta | |
123 | Ulica Nova (Železnička) u Loznici | 0,417 km | Izgradnja kolovozne konstrukcije, kišna kanalizacija i javna rasveta |
124 | Lokalni putevi u selu Valjevska Loznica, u opštini Valjevo | 4,40 km | Popravka lokalnih puteva |
125 | Državni put IB-27 Loznica-Valjevo, prolaz kroz Loznicu, Ulica Vojvode Putnika, od km 0+070,57 do km 0+157,50 | 0,087 km | Sanacija klizišta |
126 | Lokalni put veza sa IIA-150 i IIB-356, deonica Struganik IIB-356, u opštini Mionica | 5,05 km | Rekonstrukcija lokalnog puta |
127 | Lokalni put Dragojevac-Provo-Ravna, u opštini Vladimirci | 2,41 km | Rekonstrukcija lokalnog puta |
128 | Lokalni put Donje Crniljevo-Bukor, u opštini Šabac | 4,90 km | Rekonstrukcija lokalnog puta |
129 | Lokalni put Veliki Majdan – Mačkov kamen, opština Ljubovija | 1,00 km | Rehabilitacija puta |
130 | Lokalni put Gornja Trešnjica – Grčić, opština Ljubovija | 0,80 km | Asfaltiranje lokalnog puta |
131 | Lokalni put Uzovnica – Vinogradi, opština Ljubovija | 0,50 km | Asfaltiranje lokalnog puta |
132 | Lokalni put Žičara-Tornički Prisedo-Razbojište-Gornje Košlje, deonica Razbojište-Gornje Košlje, opština Ljubovija | 1,565 km | Izgradnja puta |
133 | Izgradnja sportskog terena u OŠ u Matijevcu, opština Vladimirci | 946 m2 | Izgradnja sportskog terena |
134 | Saobraćajnica preko Krune brane Lazići HE BB u Zaovinama | 4130 m2 | Asfalterski radovi |
135 | Plato u firmi “Vega”d.o.o., površine ≈ 1.383,56m2 | 1.383,56 m2 | Asfalterski radovi |
136 | Put na desnoj obali akumulacije HE BB ka reci Derventi | 7500 m2 | Sanacija puta |
137 | Lokalni put u selu Bajevac kod Lajkovca | 0,70 km | Asfalterski radovi |
138 | Ulica Svetog Save u Loznici | 5372 m2 | Asfalterski radovi |
139 | Interna saobraćajnica površine 860m2 u okviru Toplane Valjevo u Valjevu | 860 m2 | Asfalterski radovi |
140 | Saobraćajne površine u krugu hladnjače na K.P.3040, K.O.Šor, površine ≈3628,00m2 | 3.628,00 m2 | Asfalterski radovi |
141 | Državni put IIA 141, kat.parcela 2944 KO Donje Crniljevo, u opštini Koceljeva | 1,125 km | Sanacija trotoara |
142 | Državni put IIB-337, deonica: Osečina (Pecka)-Pecka (Ostružanj), od км 1+990 do км 6+500 i od км 6+500 do км u opštini Osečina | 10,51 km | Sanacija kolovozai kanalizaciona mreža |
143 | Državni put IIA-176, Valjevo(Brežđe)-Brežđe, u opštini Valjevo | 10,00 km | Pojačano održavanje državnog puta i sanacija klizišta |
144 | Državni put IIA-144, ukupne površine 3.525,28m2, u opštinama Ub i Obrenovac | 3.525,28 m2 | Popravka oštećenja |
145 | Državni put IIB 323, iD 32301 Tekeriš – Lipove vode (Čokešina) u opštinama Šabac i Loznica | 6,154 km | Rehabilitacija puta |
146 | Državni put IIА 141, deonica Debrc – Banjani,u opštinama Ub i Vladimirci | 13,79 km | Popravka puta |
147 | Most preko COK-a, deonica Prnjavor-Čokešina, u opštini Loznica | Rehabilitacija mosta | |
148 | Lokalni put u Zabrdici, u opštini Valjevo | 8,262 km | Rekonstrukcija lokalnog puta |
149 | Ulica Ljube Tadića, u opštini Loznica | 0,30 km | Asfaltiranje |
150 | Lokalni put, deonica Rumska-Dvorište-Miloševac, u opštini Šabac | 3,70 km | Цanacija kolovozne konstrukcije |
151 | Lokalni put Krivaja-Tekeriš, u opštini Šabac | 2,30 km | Rekonstrukcija lokalnog puta |
152 | Opštinski put Gvozdeni most-Alića lipe-Mramorje-Predolina, u opštini Osečina | 6,652 km | Rekonstrukcija lokalnog puta |
153 | Lokalni put u selu Ljutice, u opštini Koceljeva | 4,00 km | Rekonstrukcija lokalnog puta |
154 | Lokalni put na k.p. 1995/3, 2023, 3191 i 3234 na K.O. Gornja Badanja, na teritoriji opštine Loznica | 6,338 km | Sanacija i adaptacija puta |
155 | Ulica Školska i Ulica Travnice u Majuru, na teritoriji opštine Šabac | 1,14 km | Asfaltiranje |
156 | Lokalni put Crna Bara-Banovo Polje, na teritoriji opštine Bogatić | 3,00 km | Цanacija kolovozne konstrukcije |
157 | Lokalni put Poćuta – Brezovice, krak Milutinovići i krak Proja-Kalabići, na teritoriji opštine Valjevo | 0,93 km | Rekonstrukcija lokalnog puta |
158 | Lokalni put Beloševac – Mrčić, na teritoriji opštine Valjevo | 2,00 km | Rekonstrukcija lokalnog puta |
159 | Lokalni put M.Z. Pričević – put za Petroviće, na teritoriji opštine Valjevo | 1,65 km | Rekonstrukcija lokalnog puta |
160 | Lokalni put u Brankovini i lokalni put Kozličić, na teritoriji opštine Valjevo | 2,77 km | Rekonstrukcija lokalnog puta |
161 | Lokalni put u Toliću, na teritoriji opštine Mionica | 1,00 km | Rekonstrukcija lokalnog puta |
162 | Lokalni put veza sa IIА 150 (Banja Vrujci)-Popadić, ulica u naselju “Višnje”, na teritoriji opštine Mionica | 0,75 km | Rekonstrukcija lokalnog puta |
163 | Lokalni put Komanice – Dučić, na teritoriji opštine Mionica | 1,90 km | Rekonstrukcija lokalnog puta |
164 | Lokalni put u Dvorištu, na teritoriji opštine Šabac | 1,41 km | Rekonstrukcija lokalnog puta |
165 | Lokalni put – opštinski O 16, deonica veza sa IIA 143 (Savatića vodenica)-Savatići-Đermanovići-Gačine vode, na teritoriji opštine Osečina | 2,00 km | Rekonstrukcija lokalnog puta |
166 | Lokalni put – opštinski MZ Dragodol put uz Plavšiće, na teritoriji opštine Osečina | 2,00 km | Rekonstrukcija lokalnog puta |
167 | Most preko reke Tamnave na državnom putu IIB 340, deonica Banjani-Novaci u selu Novaci, na teritoriji opštine Ub | 0,150 km | Izvođenje radova na mostu |
168 | Lokalni-opštinski put Gunjaci-za Todoroviće, na teritoriji opštine Osečina | 1,00 km | Rekonstrukcija lokalnog puta |
169 | Trotoari u Majuru, na teritoriji opštine Šabac | 3,00 km | Asfaltiranje trotoara |
170 | Ulice u Majuru, na teritoriji opštine Šabac | 5,45 km | Nasipanje ulica |
171 | Ulica Omladinska u Majuru, na teritoriji opštine Šabac | 0,40 km | Asfaltiranje ulice |
172 | Lokalni put Murgaš-Vrhovine, veza sa državnim putem IIА 141, na teritoriji opštine Ub | 1,50 km | Rekonstrukcija lokalnog puta |
173 | Lokalni put za Crkvine, na teritoriji opštine Osečina | 1,80 km | Rekonstrukcija lokalnog puta |
174 | Lokalni put u Gunjacima, na teritoriji opštine Osečina | 0,70 km | Rekonstrukcija lokalnog puta |
175 | Lokalni put Iverak-Valjevo, na teritoriji opštine Valjevo | 2,50 km | Mestimična presvlačenja |
176 | Lokalni put Lukića Brdo, opština Ljubovija | 1,00 km | Rehabilitacija puta |
177 | Lokalni putevi na teritoriji Grada Valjeva | 20000 m2 | Investiciono održavanje |
178 | Saobraćajnica na Divčibarama, od Jezera do nove ski staze | 0,60 km | Asfaltiranje saobraćajnice |
179 | Lokalni, nekategorisani putevi, ulice i industrijska zona na teritoriji opštine Mali Zvornik | 7250 m2 | Održavanje puteva |
180 | Nekategorisani put – Jabučje-Tomići, opština Lajkovac | 0,881 km | Periodično održavanje |
181 | Pristupna saobraćajnica i parterno uređenje kod zgrade za izbegla lica u Mionici | 521 m2 | Uređenje saobraćajnice |
182 | Lokalni putevi na teritoriji opštine Vladimirci | 3,190 km | Presvlačenje asfaltom |
183 | Lokalni putevi na teritoriji Opštine Krupanj | 1,46 km | Asfaltiranje |
184 | Lokalni put Razbojište-Gornje Košlje, opština Ljubovija | 0,60 km | Izgradnja puta |
185 | Adaptacija školskog igrališta u OŠ “Stepa Stepanović” Tekeriš | 750 m2 | Adaptacija školskog igrališta |
186 | Lokalni putevi na teritoriji M.Z. Zaovine i put Perućac-Mitrovac | 3500 м2 | Asfalterski radovi |
187 | Parking površine 1500m2 u Ul. Ratarskoj br.1 u Klupcima – Loznica | 1.500,00 m2 | Asfalterski radovi |
188 | Pato površine 700m2 na Užičkom putu bb u Valjevu | 700 m2 | Asfalterski radovi |
189 | Opštinski put O-1 Koceljeva-Svileuva-Batalage-Tulari | 3,20 km | Asfalterski radovi |
190 | Lokalni put Uzovnica-Vinogradi, opština Ljubovija | 0,50 km | Asfalterski radovi |
191 | Pristupni put i parking površine 1000m2 Destilerije u Ljuboviji | 1.000,00 m2 | Asfalterski radovi |
192 | Saobraćajnice u okviru kompleksa na Divčibarama | 960 m2 | Asfalterski radovi |
193 | Izvođenje asfalterskih radova na površini 2.637,54m2 u Osečini | 2.637,54 m2 | Asfalterski radovi |
194 | Plato u okviru javne površine na Adi Ciganliji | 4800 m2 | Asfalterski radovi |
195 | Državni put IIA 145, Radljevo-Brgule (cementna stabilizacija), u opštini Ub | 4,745 km | Sanacija kolovoza |
196 | Državni put IIA 143, u naseljenom mestu Stave u opštini Valjevo | Saobraćajna signalizacija i oprema | |
197 | Državni put IIB 320, Bogatić-Crna Bara, na teritoriji opštine Bogatić | 2,15 km | Sanacija kolovozne konstrukcije |
198 | Državni put IIB 327, Družetić – Gola Glava, na teritoriji opštine Valjevo | 1,72 km | Asfalterski radovi |
199 | Sanacija kosine nasipa na poziciji navoza na nadvožnjaku preko pruge u Lešnici, na km 105.550, na teritoriji opštine Loznica | Sanacija kosine nasipa | |
200 | Lokalni put – opštinski O 8, deonica veza sa IIA 141 (Kokorava u Gunjacima)-Bratačić-Poljane-OŠ u Plužcu-Nedeljkovići-IIA (Tojina koliba), od km 0+000 do km 1+000 (Poljane), i lokani put-opštinski O 8, deonica veza sa IIA 141 (Kokorava u Gunjacima)-Bratačić-Poljane-OŠ u Plužcu-Nedeljkovići-IIA (Tojina koliba), od km 0+000 do km 1+100 (Gunjaci), na teritoriji opštine Osečina | 2,10 km | Rekonstrukcija lokalnog puta |
201 | Državni put IIА 141, iD 14109 Donje Crniljevo-Osečina, na teritoriji opštine Osečina | 0,27 km | Sanacija klizišta |
202 | Državni put IIA 137, Kruška-Gračanica, na teritoriji opštine Ljubovija | 4,48 km | Sanacija puta |
203 | Lokalni put Veliki Majdan-Mačkov Kamen, na teritoriji opštine Ljubovija | 7,533 km | Rekonstrukcija lokalnog puta |
204 | Državni put IIА 137, Krupanj-Mačkov Kamen, na teritoriji opštine Krupanj | 0,256 km | Pojačano održavanje |
205 | Lokalni put Koceljeva-Bresnica, na teritoriji opštine Koceljeva | 1,20 km | Rekonstrukcija lokalnog puta |
206 | Državni put IIA 139, deonica Stolice-Krupanj, na teritoriji opštine Krupanj | 0,50 km | Presvlačenje kolovoza |
207 | Lokalni put Krupanj-Bogoštica, na teritoriji opštine Krupanj | 5,20 km | Rekonstrukcija lokalnog puta |
208 | Državni put IIA 145, Stubline-Lipnjak, iD14501, deonica od km 17+500 do km 19+379 i državni put IIA 146, Ub-Lipnjak, ID14601, deonica od km 0+015 do km 1+685, na teritoriji opštine Ub | 3,549 km | Popravka puta |
209 | Ulica Obilićeva, na teritoriji opštine Osečina | 0,40 km | Asfaltiranje ulice |
210 | Državni putu IIА141, deonica Pecka-Ljubovija, na teritoriji opštine Ljubovija | 4,082 km | Presvlačenje kolovoza asfaltom |
211 | Klizište “Korenita” na IIА-139, deonica Korenita-Stolice, na km 5+200, na teritoriji opštine Loznica | 0,04 km | Sanacija klizišta |
212 | Klizište “Krst 1” na IB-27, deonica Žeravija (Tršić)-Krst, na km 8+627, na teritoriji opštine Loznica | 0,30 km | Sanacija klizišta |
213 | Lokalni put kroz Gunjevac, na teritoriji opštine Ub | 0,65 km | Sanacija kolovoza |
214 | Lokalni puta Kožuar-Tulari, na teritoriji opštine Ub | 3,18 km | Sanacija kolovoza |
215 | Lokalni put Popučke-Zabrdica, na teritoriji opštine Valjevo | 0,70 km | Rekonstrukcija lokalnog puta |
216 | Lokalni put u Nakučanima, na teritoriji opštine Šabac | 2,20 km | Rekonstrukcija lokalnog puta |
217 | Lokalni put Cerovac-Vučevica, od km 0+000 do km 1+410, na teritoriji opštine Šabac | 1,41 km | Rekonstrukcija lokalnog puta |
218 | Lokalni put u Mehovinama, na teritoriji opštine Vladimirci | 0,80 km | Rekonstrukcija lokalnog puta |
219 | Lokalni put L-25, Zavlaka-Cvetulja, na teritoriji opštine Krupanj | 3,45 km | Rekonstrukcija lokalnog puta |
220 | Lokalni putevi Šljivova-Vujčića voda, krak 1 Šljivova-Bogoštica i krak 2 Bogoštica-Vujčića voda, na teritoriji opštine Krupanj | 3,65 km | Rekonstrukcija lokalnog puta |
221 | Lokalni put u Divcima, od državnog puta IB 27 – Aerodrom Divci, na teritoriji opštine Valjevo | 1,00 km | Rekonstrukcija lokalnog puta |
222 | Lokalni put u Divcima, od državnog puta IIА 150 – Marjanovića kraj, na teritoriji opštine Valjevo | 1,28 km | Rekonstrukcija lokalnog puta |
223 | Lokalni put Provo-Raškovija-Mostinja, na teritoriji opštine Vladimirci | 5,45 km | Rekonstrukcija lokalnog puta |
